Wij streven ernaar producten die op voorraad zijn binnen 2 dagen te verzenden. Sommige producten hebben wij niet standaard op voorraad en hebben een langere levertijd. De levertijd vind je op de product pagina.
Wij versturen de order zodra deze compleet is.
Wij berekenen de verzendkosten en de mogelijke vervoerders aan de hand van de afmeting en gewicht van het pakket. Afhalen bij ons magazijn in Lopik is gratis en is mogelijk voor bestellingen boven €100.
De verzendopties worden getoond bij de checkout. Heb je vragen over de verzendopties neem dan contact met ons op via [email protected]
Levering naar het Verenigd Koninkrijk
Wij hebben een Verenigd Koninkrijk een BTW nummer en we versturen met DHL, UPS of TNT. U bent als klant voor onze zendingen naar het Verenigd Koninkrijk zelf verantwoordelijk voor de inklaringskosten en invoer-BTW.
Levertijden
Deze levertijden gelden voor producten op voorraad. Deze levertijden zijn indicatief en zullen rond feestdagen en in december langer zijn. Bekijk de productpagina om te zien of een product bij ons op voorraad is. De grote pakketten worden verzonden op dinsdag en donderdag daardoor kan de levertijd iets afwijken.
Reguliere Pakketten <160 cm & 31,5 kg |
Grote Pakketten > 160 cm & 31,5 kg |
||||||
Land | Code | DHL Parcel Connect | DHL FY | DHL Europlus | DPD Classic | XXL Pakket | TNT Economy Express |
België | BE | 2 | 2-3 | 2 | 2 | 3-4 | |
Bulgarije | BG | 7 | 5 | 6 | 3-4 | ||
Denemarken | DK | 4 | 3 | 3 | 3-4 | ||
Duitsland | DE | 3 | 3 | 3 | 3-4 | ||
Estland | EE | 5-6 | 5 | 5 | 5-6 | ||
Finland | FI | 6 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | ||
Frankrijk | FR | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | ||
Griekenland | GR | 7 | 6 | 8 | 5-6 | ||
Hongarije | HU | 5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Ierland | IE | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
IJsland | IS | 8 | |||||
Italië | IT | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
Kroatië | HR | 5 | 5 | 6 | 4-5 | ||
Letland | LV | 5-6 | 5 | 5 | 4-5 | ||
Litouwen | LT | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
Luxemburg | LU | 3 | 2-3 | 2 | 3-4 | ||
Malta | MT | 4-5 | |||||
Monaco | MC | 4 | |||||
Nederland | NL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | |
Noorwegen | NO | 4-5 | 3-4 | ||||
Oostenrijk | AT | 4 | 3 | 3 | 4-5 | ||
Polen | PL | 3-4 | 3 | 3-4 | 4-5 | ||
Portugal | PT | 5-6 | 4 | 5 | 4-5 | ||
Roemenië | RO | 5 | 4 | 5 | 4-5 | ||
Servië | RS | 7 | |||||
Slovenië | SL | 5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Slowakije | SK | 4 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Spanje | ES | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | ||
Tsjechië | CZ | 3-4 | 3 | 3-4 | 5-6 | ||
Verenigd Koninkrijk | GB | 5-6 | 5 | 3-4 | |||
Zweden | SE | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | ||
Zwitserland | CH | 3-4 |
Klachten over levering: beschadigd pakket ontvangen
Als het product of het pakket beschadigd bij jou wordt geleverd dan verzoeken wij je binnen 5 dagen na ontvangst van de zending ons hierover op de hoogte te stellen via [email protected] Wij kunnen geen vergoeding garanderen als je na 5 dagen contact met ons opneemt omdat wij de vervoerder dan niet meer aansprakelijk kunnen stellen. Als je een pakket met zichtbare schade ontvangt van de vervoerder vraag de chauffeur dan om een aantekening te maken over de staat van je pakket.
Stuur ons bij een beschadigd ontvangen pakket de volgende informatie:
1. Ordernummer en leverdatum
2. Foto's van de verzenddoos
3. Foto's van de producten
4. Eventuele verdere relevante informatie